HANNA HI99556 Taşınabilir Gıda Endüstrisi İçin Kızılötesi ve Temaslı Termometre
Kategori
Marka
Stok Kodu
HANNA HI99556
Garanti Süresi
24 Ay
İndirimli Fiyat
0,00 EUR + KDV
Havale
0,00 ₺
(%2,00 havale indirimi)
0,00 ₺
HANNA HI99556 Taşınabilir Gıda Endüstrisi İçin Kızılötesi ve Temaslı Termometre
Portatif : Taşınabilir Gıda Endüstrisi İçin
Kızılötesi ve Temaslı Termometre |
|||||||||
Marka : Hanna | |||||||||
Model : HI99556 | |||||||||
* Aralık (° C) : -10 ila 300 ° C (HI99556-00); -20.0 ila 199.9 ° C (HI99556-10) | |||||||||
* Çözünürlük (° C) : 1 ° C (HI99556-00); 0.1 ° C (HI99556-10) | |||||||||
* Doğruluk (° C) : Okumanın ±% 2 veya ± 2 ° C | |||||||||
* Prob Aralığı : -40 ila 150 ° C (HI99556-00); -40.0 ila 150.0 ° C (HI99556-10) | |||||||||
* Prob Çözünürlüğü : 1 ° C (HI99556-00); 0.1 ° C (HI99556-10) | |||||||||
* Prob doğruluğu : ± 0,5 ° C (-20 ila 120 ° C); ± 0.5 ° C +% 1 okuma (dış) | |||||||||
* IR Sensör Yanıt Süresi : 3: 1 (hedef çapa uzaklık oranı) | |||||||||
* Minimum Mesafe : 30 mm (1.2 ") | |||||||||
* Elektrot : HI765PW genel amaçlı / penetrasyon, beyaz saplı ve 1 m (3.3 ') kablo (dahil) paslanmaz çelik termistör sıcaklık probu | |||||||||
* Pil Türü / Ömrü : HI765PW genel amaçlı / penetrasyon, beyaz saplı ve 1 m (3.3 ') kablo (dahil) paslanmaz çelik termistör sıcaklık probu | |||||||||
* Çevre : 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maks.% 95 | |||||||||
* Garanti : Cihaz 2 yıl | |||||||||
Sipariş bilgileri :
HI99556 - [y] y = 00 -10 ila 300 ° C arası IR aralığı -20 ila 199.9 ° C arası y IR aralığı |