HANNA HI98402 Taşınabilir Florür Metre
Kategori
Marka
Stok Kodu
HANNA HI98402
Garanti Süresi
24 Ay
İndirimli Fiyat
0,00 EUR + KDV
Havale
0,00 ₺
(%2,00 havale indirimi)
0,00 ₺
HANNA HI98402 Taşınabilir Florür Metre
Portatif :Taşınabilir Florür Metre | |||||||||||
Marka : Hanna | |||||||||||
Model : HI98402 | |||||||||||
* Florür Aralığı :0.050-0.500 mg / L (ppm); 0.50 ila 5.00 mg / L (ppt) 5.0 ila 50.0 mg / L; 50 ila 500 mg / L; 0.50 ila 1.90 g / L (ppt) | |||||||||||
* Florür Çözünürlüğü :0.001 mg / L (ppm); 0.01 mg / L; 0.1 mg / L; 1 mg / L; 0.01 g / L | |||||||||||
* Florür Doğruluğu :Okumanın ±% 5'i veya ± 0.02 mg / L (ppm) florür (kalibrasyon sıcaklığından ± 3 ° C'dir) | |||||||||||
* Sıcaklık aralığı :-20.0 ila 120.0 ° C (-4.0 ila 248.0 ° F) | |||||||||||
* Sıcaklık Çözünürlüğü :0,1 ° C (0,1 ° F) | |||||||||||
* Sıcaklık Doğruluğu :± 0.2 ° C; ± 0.4 ° F (prob hatası hariç) | |||||||||||
* Sıcaklık Telafisi : otomatik, -5 ila 55 ° C (sıcaklık probu ile) | |||||||||||
* Sıcaklık probu : 1 m'lik (3.3 ') kabloyla HI7662 paslanmaz çelik sıcaklık probu (dahil değildir) | |||||||||||
* Ayarlama :1 mg / L, 2 mg / L, 10 mg / L, 100 mg / L ve 1000 mg / L'de bir veya iki noktadan otomatik | |||||||||||
* Elektrot :BNC konektörlü ve 1 m (3.3 ') kabloyla HI4010 florür elektrodu (dahil değildir); 1 m (3.3 ') kabloyla HI5313 referans elektrotu (dahil değildir) | |||||||||||
* Giriş Empedansı : 10¹² Ohm | |||||||||||
* Pil Türü / Ömrü :1.5V AAA (3) / yaklaşık 200 saat sürekli kullanım | |||||||||||
* Çevre : 0 ila 50 ° C (32 ila 122 ° F); RH maksimum% 100 | |||||||||||
* Garanti : Cihaz 2 yıl ,Prob 6 ay | |||||||||||
Sipariş bilgiler : HI98402, piller, sağlam taşıma çantası ve talimatlarla birlikte verilir. |